10t Baustellenkipper
| 100D | ||
| Fahrzeuggröße (L×B×H) | mm | 6200×2350×2950 |
| Radstand | mm | 3200 |
| Gesamtgewicht | kg | 7000 kg |
| Formular zum Fahren | 4-Rad-Antrieb | |
| Bereifung | 16/70-24 | |
| Antriebsachse | Radseite Achse | |
| Motor | kw | YCD4J22T-125 |
| Motorleistung | 91 | |
| Getriebe | Auto-Getriebe | |
| Reisegeschwindigkeit | km/h | 30 |
| Maximale Steigfähigkeit | ° | 30 |
| Mini-Wenderadius | mm | 4850 |
| Minimale Bodenfreiheit | mm | 320 |
| Fassungsvermögen der Schöpfkelle | m³ | 4 |
| Drehwinkel der Kippmulde | ° | ±90°(wahlweise) |
| Nennlast | kg | 10000 |





