2ton Site Dumper
| 20D | ||
| Fahrzeuggröße (L×B×H) | mm | 3900×1600×2600 |
| Radstand | mm | 2000 |
| Gesamtgewicht | kg | 2400 |
| Formular zum Fahren | 4-Rad-Antrieb | |
| Bereifung | 20.5-16 | |
| Antriebsachse | Isuzu-Brücke | |
| Motor | YN25GB | |
| Motorleistung | kw | 37 |
| Getriebe | Auto-Getriebe | |
| Reisegeschwindigkeit | km/h | 30 |
| Maximale Steigfähigkeit | ° | 30 |
| Mini-Wenderadius | mm | 4500 |
| Minimale Bodenfreiheit | mm | 250 |
| Fassungsvermögen der Schöpfkelle | m³ | 1.1 |
| Drehwinkel der Kippmulde | ° | ±90°(wahlweise) |
| Nennlast | kg | 2500 |





