Dumper Situs 10ton
| 100D | ||
| Ukuran kendaraan (P × L × T) | mm | 6200×2350×2950 |
| Jarak sumbu roda | mm | 3200 |
| Berat total | kg | 7000 kg |
| Formulir mengemudi | Penggerak 4 roda | |
| Ban | 16/70-24 | |
| Gandar penggerak | Gandar sisi roda | |
| Mesin | kw | YCD4J22T-125 |
| Tenaga Mesin | 91 | |
| Gearbox | Kotak Roda Gigi Otomatis | |
| Kecepatan perjalanan | km/jam | 30 |
| Kemampuan Tanjakan Maksimal | ° | 30 |
| Radius Putar Mini | mm | 4850 |
| Jarak bebas ke tanah minimum | mm | 320 |
| kapasitas gayung | m³ | 4 |
| Sudut rotasi ember jungkit | ° | ±90° (Opsional) |
| Nilai beban | kg | 10000 |





