Dumper Situs 10ton
| 100D | ||
| Ukuran kendaraan (P × L × T) | mm | 5300×2850×3260 |
| Jarak sumbu roda | mm | 3200 |
| Berat total | kg | 5900 kg |
| Formulir mengemudi | Penggerak 4 roda | |
| Ban | 16/70-R22.5 Front Double | |
| Gandar penggerak | Gandar sisi roda | |
| Mesin | kw | YCD6J22T-125 |
| Tenaga Mesin | 92 | |
| Gearbox | Kotak Roda Gigi Otomatis | |
| Kecepatan perjalanan | km/jam | 30 |
| Kemampuan Tanjakan Maksimal | ° | 30 |
| Radius Putar Mini | mm | 5450 |
| Jarak bebas ke tanah minimum | mm | 320 |
| kapasitas gayung | m³ | 3.9 |
| Sudut rotasi ember jungkit | ° | ±90° (Opsional) |
| Nilai beban | kg | 10000 |





