Dumper Situs 7ton
| 70D | ||
| Ukuran kendaraan (P × L × T) | mm | 4900×2361×2875 |
| Jarak sumbu roda | mm | 3200 |
| Berat total | kg | 5000 |
| Formulir mengemudi | Penggerak 4 roda | |
| Ban | 16/70-24 | |
| Gandar penggerak | Gandar sisi roda | |
| Mesin | kw | YCD4J22T-115 |
| Tenaga Mesin | 85 | |
| Gearbox | Kotak Roda Gigi Otomatis | |
| Kecepatan perjalanan | km/jam | 30 |
| Kemampuan Tanjakan Maksimal | ° | 30 |
| Radius Putar Mini | mm | 5050 |
| Jarak bebas ke tanah minimum | mm | 320 |
| kapasitas gayung | m³ | 2.7 |
| Sudut rotasi ember jungkit | ° | ±90° (Opsional) |
| Nilai beban | kg | 7000 |





