2ton Site Dumper
| 20D | ||
| Taille du véhicule (L×L×H) | mm | 3900×1600×2600 |
| Empattement | mm | 2000 |
| Poids total | kg | 2400 |
| Formulaire de conduite | 4 roues motrices | |
| Pneus | 20.5-16 | |
| Essieu moteur | Pont Isuzu | |
| Moteur | YN25GB | |
| Puissance du moteur | kw | 37 |
| Boîte de vitesses | Boîte de vitesses automatique | |
| Vitesse de déplacement | km/h | 30 |
| Pouvoir de classement maximal | ° | 30 |
| Mini rayon de braquage | mm | 4500 |
| Garde au sol minimale | mm | 250 |
| capacité de la louche | m³ | 1.1 |
| Angle de rotation de la benne basculante | ° | ±90° (en option) |
| Charge nominale | kg | 2500 |





