10ton Site Dumper
| 100D | ||
| Vehicle size (L×W×H) | mm | 5300×2850×3260 |
| Wheelbase | mm | 3200 |
| Total weight | kg | 5900 kg |
| Driving form | 4-wheel drive | |
| Tires | 16/70-R22.5 Front Double | |
| Drive axle | Wheel side Axle | |
| Engine | kw | YCD6J22T-125 |
| Engine Power | 92 | |
| Gearbox | Auto Gearbox | |
| Travel speed | km/h | 30 |
| Max Gradeability | ° | 30 |
| Mini Turning Radius | mm | 5450 |
| Minimum ground clearance | mm | 320 |
| dipper capacity | m³ | 3.9 |
| Tipping bucket rotation angle | ° | ±90°(Optional) |
| Rated load | kg | 10000 |





