| FUNÇÃO | 
| Carga nominal | 380KG | 
| Capacidade da caçamba | 0.15m3 | 
| Velocidade de trabalho | 0-6km/h | 
| Pressão nominal | 17Mpa | 
| Tempo de levantamento | 4.3s | 
| Tempo decrescente | 3.3s | 
| Hora da gorjeta | 1.5s | 
| Capacidade de escalada | 30% | 
| Peso de trabalho | 890 kg | 
| MOTOR | 
| Marca | Briggs&Stratton/Rato/Koop | 
| Modelo | 3864/R740D / KD2V80 | 
| Potência de saída | 23HP / 23HP / 20HP | 
| Consumo de combustível (L/H) | ≤6.7/≤6.7/≤3.6 | 
| Método inicial | Partida elétrica | 
| CAPACIDADE | 
| Tanque de combustível | 25 L | 
| Óleo do motor | 1.7L/1.6L/3L | 
| Tanque de óleo hidráulico | 25L |