3ton Site Dumper
| 30D | ||
| Ukuran kendaraan (P × L × T) | mm | 4400×2000×2670 |
| Jarak sumbu roda | mm | 2500 |
| Berat total | kg | 3300 |
| Formulir mengemudi | Penggerak 4 roda | |
| Ban | 20.5-16 | |
| Gandar penggerak | Gandar sisi roda | |
| Mesin | YN25GBZ | |
| Tenaga Mesin | kw | 37 |
| Gearbox | Kotak Roda Gigi Otomatis | |
| Kecepatan perjalanan | km/jam | 30 |
| Kemampuan Tanjakan Maksimal | ° | 30 |
| Radius Putar Mini | mm | 4500 |
| Jarak bebas ke tanah minimum | mm | 250 |
| kapasitas gayung | m³ | 1.6 |
| Sudut rotasi ember jungkit | ° | ±90° (Opsional) |
| Nilai beban | kg | 3000 |





