| FONCTION | 
| Charge nominale | 380KG | 
| Capacité de la benne | 0.15m3 | 
| Vitesse de travail | 0-6km/h | 
| Pression nominale | 17Mpa | 
| Durée de levage | 4.3s | 
| Temps de descente | 3.3s | 
| L'heure du basculement | 1.5s | 
| Capacité d'escalade | 30% | 
| Poids en ordre de marche | 890 kg | 
| MOTEUR | 
| Marque | Briggs&Stratton/Rato/Koop | 
| Modèle | 3864/R740D / KD2V80 | 
| Puissance de sortie | 23CV / 23CV / 20CV | 
| Consommation de carburant (L/H) | ≤6.7/≤6.7/≤3.6 | 
| Méthode de démarrage | Démarrage électrique | 
| CAPACITÉ | 
| Réservoir de carburant | 25 L | 
| Huile moteur | 1.7L/1.6L/3L | 
| Réservoir d'huile hydraulique | 25L |