zhs cargadora compacta TS65
| Artículo | TS65 |
| Capacidad nominal (kg) | 1000 |
| Capacidad de la cuchara (m3) | 0.5 |
| Caudal de la bomba hidráulica (L/min) | 75 |
| Potencia del motor (CV) | 75 |
| Peso (kg) | 3800 |
| Velocidad máxima de desplazamiento (km/h) | 12 |
| Capacidad de grado | 20 |
| Altura de la bisagra (mm) | 2900 |
| Altura total (mm) | 2150 |
| Longitud con cubo (mm) | 3500 |
| Longitud sin cubo(mm) | 2750 |
| Anchura con cuchara (mm) | 1782 |
| Ancho de vía (mm) | 300 |
| Longitud de la vía en tierra | 1320 |
| Capacidad de combustible/aceite hidráulico (L) | 80/80 |





