5-тонный самосвал
| 50D | ||
| Размер автомобиля (Д×Ш×В) | мм | 5260×1910×2850 |
| Колесная база | мм | 2530 |
| Общий вес | кг | 3500 |
| Форма вождения | полный привод | |
| Шины | 16/70-20 | |
| Ведущая ось | Сторона колеса Ось | |
| Двигатель | кВт | YN38GBZ |
| Мощность двигателя | 76 | |
| Коробка передач | Автоматическая коробка передач | |
| Скорость движения | км/ч | 30 |
| Максимальная градиентность | ° | 30 |
| Радиус поворота мини | мм | 4850 |
| Минимальный дорожный просвет | мм | 320 |
| емкость ковша | m³ | 2.5 |
| Угол поворота опрокидывающегося ковша | ° | ±90° (опция) |
| Номинальная нагрузка | кг | 5000 |





