Погрузчик с бортовым поворотом zhs TS50
| Артикул | TS50 |
| Номинальная рабочая нагрузка (кг) | 700 |
| Емкость ковша (м3) | 0.3 |
| Расход гидравлического насоса (л/мин) | 60 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 50 |
| Вес (кг) | 2800 |
| Максимальная скорость движения (км/ч) | 8 |
| Способность к обучению | 20 |
| Высота штифта петли (мм) | 2770 |
| Общая высота (мм) | 2050 |
| Длина с ковшом (мм) | 2950 |
| Длина без ковша (мм) | 2300 |
| Ширина с ковшом (мм) | 1500 |
| Ширина колеи (мм) | 300 |
| Длина дорожки на земле | 1240 |
| Емкость для топлива/гидромасла (л) | 50/50 |





