3,5-тонный самосвал
| 35D | ||
| Размер автомобиля (Д×Ш×В) | мм | 4900×1850×2700 |
| Колесная база | мм | 2500 |
| Общий вес | кг | 3300 |
| Форма вождения | полный привод | |
| Шины | 20.5-16 | |
| Ведущая ось | Сторона колеса Ось | |
| Двигатель | кВт | YN25GBZ |
| Мощность двигателя | 55 | |
| Коробка передач | Автоматическая коробка передач | |
| Скорость движения | км/ч | 30 |
| Максимальная градиентность | ° | 30 |
| Радиус поворота мини | мм | 4500 |
| Минимальный дорожный просвет | мм | 250 |
| емкость ковша | m³ | 1.6 |
| Угол поворота опрокидывающегося ковша | ° | ±90° (опция) |
| Номинальная нагрузка | кг | 3500 |





