zhs cargadora compacta TS100
| Artículo | TS100 |
| Capacidad nominal (kg) | 1200 |
| Capacidad de la cuchara (m3) | 0.55 |
| Caudal de la bomba hidráulica (L/min) | 80/140 |
| Potencia del motor (CV) | 100 |
| Peso (kg) | 4500 |
| Velocidad máxima de desplazamiento (km/h) | 12 / 18 |
| Capacidad de grado | 20 |
| Altura de la bisagra (mm) | 3150 |
| Altura total (mm) | 2160 |
| Longitud con cubo (mm) | 3700 |
| Longitud sin cubo(mm) | 3000 |
| Anchura con cuchara (mm) | 2030 |
| Ancho de vía (mm) | 300 |
| Longitud de la vía en tierra | 1500 |
| Capacidad de combustible/aceite hidráulico (L) | 90/90 |





